1.CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | |
1.Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc |
2.Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho TQ |
3.Phí mua hàng | Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho bên mua hàng |
4.Phí cân nặng | Phí vận chuyển từ TQ về kho VN |
2.PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Giải thích | ||
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba, Tmall,…. | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba, Tmall,…. | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng ôto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
3.BIỂU PHÍ DỊCH VỤ MUA HÀNG GIAO DỊCH VỚI NHÀ CUNG CẤP
Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc)*% phí dịch vụ
Gói dịch vụ | Phí dịch vụ |
Đặt hàng tiêu chuẩn ( đơn hàng được xử lý trong vòng 24h) | 5% |
Đặt hàng nhanh (đơn hàng được xử lý trong vòng 3h) | 10% |
Tích lũy số tiền theo thời gian
Tích lũy giá trị đơn hàng cho khách. Khách có thể xem trong tháng đã có bn đơn, bao nhiêu tiền. Tổng chi tiêu trong tháng, trong năm. Cập nhật theo % cấp độ.
Khách hàng | Standard | Vip 1 | Vip 2 | Vip 3 |
Tổng giao dịch tích lũy ( trong 1 năm) | < 100 triệu | 100 triệu - 500 triệu | 500 triệu - 1 tỷ | > 1 tỷ |
Phí mua hàng | 5% | 3% | 2% | 2% |
Phí vận chuyển TQ-VN | 26000 | 24000 | 22000 | 22000 |
Đặt cọc tối thiểu | 80% | 70% | 60% | 50% |
Tổng giao dịch trong 6 tháng tiếp theo để duy trì cấp độ |
500 triệu | 700 triệu | 1 tỷ |
Phí Dịch Vụ phân theo Cấp Độ Đơn Hàng
Giá trị đơn hàng | Phí dịch vụ |
Dưới 30 triệu | 5% |
30 triệu - 100 triệu | 4% |
Trên 100 triệu | 3% |
4.PHÍ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÂN NẶNG
* Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam ( đã bao gồm dịch vụ kiểm hàng )
Số cân ( 1 lần hàng về ) | Hà Nội | |
26.000 đ | ||
30-50kg | 24.000 đ | |
> 50kg | 22.000 đ |
5.PHÍ ĐÓNG GỖ
|
Kg đầu tiên |
Kg tiếp theo |
Phí đóng kiện |
20 tệ |
0.5 tệ |